Zootekni başarı sıralamaları ile ilgili en güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2022 yılı üniversite sınavlarına girdikten sonra Zootekni bölümü tercihlerinizi yaparken aşağıdaki taban puanları ve başarı sıralamalarını kullanabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 252,94250 | 280965 | SAY | 3/30 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 243,74347 | 314444 | SAY | 1/25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 236,94865 | 342851 | SAY | 2/20 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Zootekni | 233,14415 | 354436 | SAY | 2/40 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Zootekni | 233,49884 | 354436 | SAY | 4/20 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Zootekni | 233,38042 | 354436 | SAY | 1/20 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 230,39057 | 361330 | SAY | 3/20 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 228,08716 | 365926 | SAY | 7/30 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 226,57557 | 368224 | SAY | 2/20 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Zootekni | 225,56421 | 370522 | SAY | 5/25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Zootekni | 225,11119 | 372820 | SAY | 5/30 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 224,87878 | 372820 | SAY | 3/35 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Zootekni | 225,31750 | 372820 | SAY | 9/30 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 222,99050 | 377416 | SAY | 3/35 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Zootekni | 205,33900 | 388506 | SAY | 2/40 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Zootekni | 205,12579 | 388506 | SAY | 41/45 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 201,99159 | 389475 | SAY | 41/45 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 201,59462 | 389475 | SAY | 12/40 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Zootekni | — | – | SAY | 0/30 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Zootekni (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY | 0/2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | — | – | SAY | 0/20 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | — | – | SAY | 0/20 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | — | – | SAY | 0/20 |
