Uluslararası Ticaret ve Lojistik taban puanları, başarı sıralamaları ile ilgili en güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2022 yılı üniversite sınavlarına girdikten sonra Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü tercihlerinizi yaparken aşağıdaki taban puanları ve başarı sıralamalarını kullanabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 307,47556 | 131215 | EA | 4/4 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 290,09984 | 183987 | EA | 6/6 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 287,17648 | 193917 | EA | 3/3 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 285,23227 | 201045 | EA | 9/9 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 274,79141 | 242564 | EA | 62/60 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 274,09462 | 246653 | EA | 4/4 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 266,83204 | 281045 | EA | 8/8 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 266,54909 | 281045 | EA | 3/3 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 266,34029 | 286460 | EA | 5/5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 266,38942 | 286460 | EA | 20/20 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 259,98574 | 318811 | EA | 62/60 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 258,74818 | 324682 | EA | 8/8 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 257,63856 | 330553 | EA | 10/10 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 253,16775 | 361157 | EA | 62/60 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 252,09061 | 367927 | EA | 2/21 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 248,60917 | 388237 | EA | 1/30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 248,44345 | 395007 | EA | 60/60 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 242,51246 | 429473 | EA | 72/70 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 239,21297 | 460245 | EA | 62/60 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 238,65060 | 460245 | EA | 62/60 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 238,96646 | 460245 | EA | 4/30 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 235,62701 | 484449 | EA | 72/70 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 235,49254 | 492517 | EA | 1/30 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 234,44208 | 500585 | EA | 62/60 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 234,30650 | 500585 | EA | 1/20 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230,77920 | 523458 | EA | 25/25 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 229,27115 | 536006 | EA | 4/37 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 228,13385 | 542280 | EA | 5/25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 225,58650 | 551908 | EA | 72/70 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 225,32643 | 555262 | EA | 2/40 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 224,65323 | 555262 | EA | 62/60 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 223,31686 | 561970 | EA | 5/30 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 221,90735 | 565324 | EA | 5/25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 221,02659 | 568678 | EA | 2/40 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 221,41507 | 568678 | EA | 17/51 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 220,35076 | 572035 | EA | 12/60 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 220,37021 | 572035 | EA | 6/17 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 220,30784 | 572035 | EA | 2/17 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 219,33165 | 572808 | EA | 13/41 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 217,46626 | 574354 | EA | 3/40 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 214,56143 | 575900 | EA | 15/40 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 214,80442 | 575900 | EA | 24/60 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 210,64853 | 578992 | EA | 6/50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 208,50540 | 580538 | EA | 15/50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 205,62948 | 582857 | EA | 56/60 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 205,43238 | 583630 | EA | 4/70 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 205,07543 | 583630 | EA | 14/20 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 204,37680 | 584403 | EA | 15/50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 203,33960 | 585176 | EA | 27/60 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 202,00327 | 585949 | EA | 8/50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 201,57914 | 585949 | EA | 6/40 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 201,74012 | 585949 | EA | 62/60 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 200,75838 | 586722 | EA | 117/400 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 200,98389 | 586722 | EA | 35/50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 201,29906 | 586722 | EA | 38/40 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 200,02131 | 587451 | EA | 229/250 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 200,24156 | 587451 | EA | 7/60 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | — | – | EA | 0/30 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | — | – | EA | 0/40 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | — | – | EA | 0/5 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
