Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ile ilgili en güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2022 yılı üniversite sınavlarına girdikten sonra Pilotaj bölümü tercihlerinizi yaparken aşağıdaki taban puanları ve başarı sıralamalarını kullanabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 492,18788 | 2118 | SAY | 5/5 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Pilotaj | 477,11740 | 4092 | SAY | 15/15 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 468,12882 | 6183 | SAY | 7/7 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Pilotaj (Burslu) | 468,43696 | 6183 | SAY | 5/5 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 464,70150 | 6957 | SAY | 3/3 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 463,01830 | 7473 | SAY | 5/5 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 456,04916 | 9391 | SAY | 7/7 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 448,79217 | 12337 | SAY | 6/6 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 441,18009 | 16102 | SAY | 5/5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 436,96161 | 18179 | SAY | 2/2 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Pilotaj (Burslu) | 435,76448 | 18700 | SAY | 5/5 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 435,81378 | 18700 | SAY | 5/5 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 289,51028 | 182954 | SAY | 31/31 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (%25 İndirimli) | 251,97465 | 284750 | SAY | 1/25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 249,23959 | 296009 | SAY | 1/8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 248,07526 | 299696 | SAY | 40/40 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Pilotaj (Ücretli) | 236,17347 | 347542 | SAY | 5/28 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 231,71408 | 356734 | SAY | 11/43 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 231,12799 | 359032 | SAY | 10/20 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 230,63973 | 359032 | SAY | 6/31 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 229,22902 | 363628 | SAY | 12/34 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Pilotaj (Ücretli) | 226,43976 | 370522 | SAY | 10/25 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 221,36405 | 382012 | SAY | 20/31 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Pilotaj (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY | 0/1 |
