Gastronomi netlerini sayfamızda bulabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda üniversitelere göre Gastronomi bölümüne yerleşen en son öğrencilerin kaç net ile yerleştiğini ve orta öğretim başarı puanlarını bulabilirsiniz. Böylelikle bu üniversitelere yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiği ile ilgili fikir edinebilirsiniz.
Bu tablodaki veriler Yök-Atlas’tan alınmış olan resmi verilerdir. Tabloda 2021 yılında sınava giren öğrencilerin hem AYT hem TYT sınavlarından kaç net yaparak bu bölümlere yerleştiği görünmektedir. Sizin de netleriniz bu civarlarda ise 2022 yılında gireceğiniz sınavlardan sonra bu bölümlere yerleşme ihtimaliniz var demektir. Ancak şu da unutulmamalıdır. Her yıl bölümlerin taban puanları ve dolayısıyla netleri o yılki sınavın zorluk seviyesine göre oluşmaktadır. Yani 2022 yılı sınavları 2021 yılı sınavlarından daha zor olursa bu tablodaki netlerden daha düşük net yapsanız da bu bölümlere yerleşme olasılığınız vardır.
Gastronomi 2022 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 368,75 | 62 | 21,5 | 7,25 | 1 | 0 | 13 | 6,75 | 3,5 | 4,75 | 6,5 | 4,75 | 2 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 406,605 | 62 | 21 | 13,75 | 1,25 | 5,75 | 6,75 | 5 | 6 | 2,25 | 6 | 0,75 | 3,5 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 360,748 | 72 | 33,75 | 14,25 | 3,5 | 2,75 | 19 | 5 | 3,75 | 2,5 | 9,75 | 11 | 1,25 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,603 | 82 | 18 | 11,25 | 2 | 4 | 19 | 0,5 | 6 | 2 | 7,25 | 8,5 | 3,5 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 341,378 | 82 | 18,5 | 12,75 | 3,25 | -0,75 | 16,75 | 5,25 | 3,5 | 3 | 7,25 | 5,75 | 3,5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,051 | 62 | 18 | 13,5 | 2,5 | 0 | 17 | 7,5 | 2,75 | 3,75 | 5,5 | 6,5 | 1,75 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 364,082 | 5 | 16,75 | 9,5 | 0,5 | 0,25 | 8,25 | 1,25 | 0,5 | 0 | 6,5 | 3,5 | 3,75 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 378,15 | 6 | 22,75 | 16,75 | 2,75 | 1 | 12,25 | 6,5 | 3,5 | 1,5 | 8,75 | 5 | 2,25 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,831 | 5 | 14 | 8,25 | 3,75 | 1,5 | 5,25 | 0,5 | 5 | -0,5 | 4,25 | 3,5 | 1,75 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,464 | 6 | 30,25 | 15 | 4,5 | 0,75 | 12,75 | 2,5 | 6 | 5,75 | 8,5 | 3,25 | 4 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 350,046 | 18 | 20,25 | 7,75 | -0,25 | 0,5 | 6,75 | 1,75 | 1 | 1,5 | 2,75 | -0,75 | 1,5 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 441,326 | 5 | 29,5 | 13,75 | 8 | 2,5 | 13,25 | 7,5 | 2,25 | 4,25 | 7,5 | 5,75 | 3,5 |
| ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 348,255 | 62 | 20,75 | 15,25 | 5,75 | 1 | 13,25 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 7,25 | 7,5 | 3 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 381,013 | 66 | 21 | 9 | 1,5 | -0,5 | 13,25 | 7,75 | 3,75 | 6,25 | 8,5 | 6 | 3,5 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 397,65 | 17 | 16,75 | 12,75 | 4,75 | 0 | 14,5 | 3,75 | 3,5 | 3 | 7,25 | 4,5 | 2,5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 302,35 | 51 | 22,25 | 9,5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4,75 | 3,5 | 4 | 2,75 | 3,5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,8 | 9 | 25 | 14 | 6,5 | 0,75 | 22,75 | 2,25 | 4,75 | 1,25 | 9,75 | 7,25 | 4 |
| ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 375,35 | 20 | 18,25 | 3 | 0 | 2 | 7,5 | 0,75 | 2,25 | -1,5 | 3,5 | 5,75 | 2,25 |
| ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 379,636 | 7 | 23 | 16,5 | 7,75 | 6,5 | 13,25 | 0,75 | 4,75 | 0,5 | 9,75 | 7 | 2,75 |
| ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 388,889 | 1 | 19,75 | 7,75 | 3 | 0 | 7 | 0,5 | 4,75 | -2,75 | 7,25 | 2,25 | 1,5 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 431,55 | 38 | 20,5 | 5,5 | 14,25 | 4,5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 458,218 | 7 | 29,5 | 13 | 2 | -0,25 | 17 | 7,75 | 4,75 | 4,25 | 8,75 | 6,25 | 2,75 |
| ARDAHAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,55 | 41 | 17 | 6,5 | 2,5 | -2,5 | 6 | 0,25 | 3,5 | 2,5 | 6,5 | 4 | 2,5 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 361,369 | 41 | 22 | 7,25 | 0,75 | 0 | 15,25 | 4,5 | 2,5 | 0,75 | 2,5 | 3,75 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 327,373 | 62 | 27,75 | 13 | 2,5 | 0 | 16,75 | 4 | 2,5 | 0 | 9 | 3,5 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 334,4 | 62 | 19,25 | 10,75 | 6,75 | 2,5 | 9,25 | 3,25 | 2,25 | -0,5 | 2,75 | 7,25 | 4,75 |
| AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 326,945 | 8 | 21,25 | 5,75 | 1 | 2,75 | 5,75 | 2 | 3,75 | -2,25 | 2,75 | 4,5 | 1,75 |
| AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 364,802 | 6 | 24,75 | 12 | 5 | 0,5 | 18,5 | 1,5 | 4,75 | 0,25 | 6 | 4 | 3,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 304,456 | 31 | 24 | 10,75 | 1,75 | 1 | 12,75 | 4,25 | 1 | 2,5 | 3,75 | 3,5 | 0,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,105 | 19 | 25,25 | 11,5 | 2,5 | 0,5 | 7,5 | -1 | 2,25 | 1,25 | 7,25 | 2,5 | 2,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 378,4 | 10 | 26,25 | 14 | 16,5 | 8,5 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 9,5 | 4,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 425,445 | 20 | 13 | 10,75 | 3,5 | 1,75 | 12,25 | 1 | 3,5 | 1 | 6,5 | 6,75 | 2,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 352,8 | 6 | 23,5 | 15,5 | 12,25 | 0 | 16,75 | 5,25 | 5 | 9,75 | 10 | 9,75 | 5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 425,25 | 14 | 30,25 | 9 | 7 | 1 | 7,75 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 370,551 | 18 | 14,5 | 9 | 2,75 | 0,75 | 6,75 | 2,25 | 2,25 | 0 | 3,5 | 1,5 | 3,75 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,3 | 52 | 13,5 | 17,5 | 6,5 | 1,25 | 14 | 1,5 | 4,75 | 4 | 7,25 | 3,25 | 2,5 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 306,464 | 41 | 23,5 | 11,5 | 0 | 0 | 17,75 | 2,25 | 3,5 | 2,5 | 8,5 | 6 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 429,408 | 32 | 10,5 | 4,75 | 7,5 | 1,25 | 7,5 | 6,5 | 1,25 | 0,25 | 5 | -0,75 | 0,5 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 433,35 | 9 | 32,5 | 20 | 5,25 | -0,25 | 14,75 | 7,75 | 6 | 5,25 | 10 | 9,75 | 2 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 250 | 11 | 15,25 | 11,25 | 1,75 | 0 | 5,25 | 2,5 | 2,25 | 1 | 3,5 | 3,25 | 1 |
| BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 375,024 | 60 | 17,5 | 8,75 | 1,25 | -0,25 | 7 | 3,25 | 1 | 1,5 | 3,75 | 4,5 | 0,75 |
| BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 423,4 | 13 | 32,75 | 14 | 8,75 | 5 | 15,5 | 5,25 | 5 | 4,75 | 8,75 | 9,5 | 1,25 |
| BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 298,9 | 22 | 10 | 8 | 1 | -1,25 | 5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 1 |
| BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 347,35 | 12 | 18,5 | 17,5 | 2,75 | 0 | 9,75 | 6,25 | 3,5 | 8,5 | 6,25 | 7 | 2,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 338,36 | 41 | 22,25 | 10,75 | 0 | -0,5 | 8,75 | 0,25 | 4,75 | -1,5 | 5 | 4,75 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 390,35 | 62 | 19,75 | 14,25 | 10 | 0 | 14,5 | 3 | 4,75 | 1 | 8,5 | 5,25 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 374,914 | 62 | 18,5 | 11,5 | 5,75 | 0 | 9,25 | 1,5 | 2,25 | 5 | 7,25 | 6,25 | 3,5 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 365,409 | 62 | 15,5 | 10,25 | 2,25 | 6,75 | 8 | 4 | 3,5 | 3,5 | 6,25 | 3 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,263 | 62 | 20,75 | 14,25 | 2,75 | -0,25 | 15,75 | 4,5 | 3,75 | 5,75 | 8 | 7,25 | 4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 400,3 | 62 | 22 | 12,75 | 9,25 | 7 | 15,5 | 5 | 3,5 | 6 | 9,75 | 1,5 | 3,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 311,524 | 5 | 18,75 | 5,75 | 1,25 | 1,5 | 7 | 0,25 | 4,75 | -1,25 | 2,5 | 3,75 | 2,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 430,747 | 9 | 22,25 | 9,25 | 14,5 | 3,25 | 11 | 0,5 | 3,5 | 0,25 | 4,25 | 5 | 2 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 417,293 | 3 | 20 | 7,75 | 0 | -0,25 | 5,5 | 1,25 | 3,5 | 0,25 | 8,5 | 4,5 | 2,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 406,311 | 7 | 12,25 | 12,75 | 0 | 2,75 | 11,75 | 6,75 | 4,75 | 3,75 | 8,5 | 6 | 3,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 343,55 | 24 | 21 | 8,75 | 0 | -0,25 | 8 | 0 | 2,75 | -0,75 | 4,5 | 3,5 | 0,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 339,85 | 24 | 21 | 12,25 | 0 | 1,5 | 5,5 | 4,25 | 2,5 | -1 | 3,5 | 2,25 | 0,75 |
| DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 427,142 | 51 | 18,5 | 1 | 9 | 1,75 | 6,5 | 0,5 | 1,75 | 2,75 | 0,5 | 1,75 | 1,75 |
| DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 350,2 | 10 | 22 | 16,25 | 0,5 | 1 | 16,75 | 6,5 | 2,5 | 2,75 | 9,75 | 10,75 | 3,5 |
| DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 351,45 | 8 | 7,5 | 8 | 11 | -0,25 | 3,5 | 0 | 3,5 | -0,25 | 4,75 | 2,5 | 2,75 |
| DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 354,585 | 41 | 28,5 | 13,25 | 0 | 0 | 15,25 | 0,25 | 6 | 1,5 | 9,75 | 2,25 | 3,5 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 368,348 | 41 | 25,25 | 8,5 | -1,25 | 0,5 | 12 | 2 | 2,5 | 0,25 | 6 | 5 | 3,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 332,25 | 52 | 26,75 | 10,5 | 0,75 | 1,75 | 15,75 | 8 | 3,5 | 4,5 | 9,75 | 7,25 | 3,5 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 301,1 | 62 | 28,5 | 14,5 | 0 | 0 | 12,75 | 3,25 | 6 | 4,75 | 7,75 | 7,5 | 2,75 |
| GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 381,698 | 52 | 23 | 13,75 | 1,75 | 1,75 | 15,75 | -0,75 | 3,75 | 1,75 | 5,25 | 2,5 | 3,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 338,55 | 3 | 15 | 5,25 | 0 | 0 | 6,5 | 1,25 | 2,5 | 1,75 | 5,5 | 2,75 | 0,5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 341,238 | 9 | 25 | 14 | 1,5 | 0 | 15,5 | 4,25 | 6 | -0,25 | 8,5 | -0,25 | 1,75 |
| GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 292,127 | 1 | 21,25 | 6,75 | 3 | -0,25 | 2 | 1,5 | 2,75 | 0,5 | 3,5 | 4,75 | 2,75 |
| GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 305,15 | 5 | 13,5 | 12,75 | 1,5 | 1 | 8 | 2,75 | 4,75 | -0,75 | 8,5 | 1,75 | 2,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 330,55 | 31 | 24 | 12 | 2 | 0 | 7,75 | 1,5 | 6 | 3,25 | 6,5 | 5,25 | 1,25 |
| HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 378,333 | 51 | 19,25 | 6 | 9,75 | 4 | 4,5 | 0,5 | 3,5 | 0,75 | 3 | 1,25 | 5 |
| HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 410,791 | 9 | 25 | 13 | 3,75 | 0 | 19 | 4 | 4,75 | 2,25 | 8,5 | 6,25 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 432,632 | 20 | 15,75 | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 | 2,25 | 2 | -0,25 | 3 | 4,25 | 0,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 330,136 | 10 | 26 | 11,5 | 6,75 | 0 | 11,25 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | 3,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 411,791 | 41 | 27 | 16,75 | 0,75 | 0 | 10 | 3 | 2,75 | 2 | 6,75 | 6,25 | 3,5 |
| IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 397,97 | 62 | 11,25 | 7 | 0 | 0 | 4,75 | 1,25 | 3,5 | 3,25 | 4,75 | 7 | 2,25 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,136 | 52 | 27,5 | 16,5 | 0 | 0,75 | 11,75 | 5 | 3,5 | 2,25 | 6,25 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 390,176 | 17 | 26,75 | 8,25 | 5 | 0,75 | 2,25 | 0 | 3,5 | 0 | 6,5 | 2,5 | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 349,9 | 4 | 24,5 | 14,25 | -0,75 | -0,25 | 17 | 6,5 | 5 | 1,75 | 7,5 | 7,5 | 3,5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 282,5 | 1 | 15,75 | 5 | 3,5 | 1 | 10,25 | 1 | 3,75 | -0,25 | 4,75 | 1,5 | 2 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 396,2 | 32 | 23,75 | 16,25 | 4,5 | 3 | 7,75 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 7,25 | 4,5 | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 399,4 | 15 | 27,75 | 17,75 | 12,25 | 0,75 | 12 | 5,5 | 2,25 | 3,5 | 8,75 | 10,75 | 3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 380,4 | 23 | 16,5 | 11,5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3,75 | -0,25 | 2,25 | 4,75 | 1,5 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 300,975 | 50 | 11,5 | 9 | 0 | 0,75 | 5,75 | 2,25 | 3,75 | 0,5 | 6 | 6,5 | 1,75 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 382,35 | 9 | 29,75 | 10,5 | 4,75 | 3 | 17 | 3,5 | 2,75 | 3,25 | 4,5 | 8,75 | 2,5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 323 | 30 | 28,75 | 7,75 | 1,5 | 0 | 12,75 | 2 | 4 | 1,5 | 5 | 6 | 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 360,311 | 7 | 30 | 16,25 | 13 | 3,5 | 19 | 6,25 | 6 | 7,25 | 8,5 | 8,25 | 3,5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 409,157 | 8 | 16 | 4,75 | 0 | 0 | 5,5 | 2,5 | 1 | -1,5 | 5 | 7 | 2,5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 321,781 | 4 | 18,5 | 4,25 | 4,25 | 1 | 5,75 | -0,5 | 1,25 | -0,25 | 2,75 | 6 | 2 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 356,921 | 6 | 27,5 | 16,25 | 6,5 | -0,5 | 17,75 | 1,25 | 2,25 | -0,25 | 4,75 | 8,25 | 3,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 296,45 | 14 | 15,5 | 8,25 | 0,25 | 0,5 | 12,75 | 0,75 | 4,75 | -1 | 4,75 | 0 | 2,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 460 | 9 | 21,25 | 5,25 | 13,25 | 0 | 7,75 | 2,5 | 6 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 373,85 | 42 | 18,5 | 2,75 | 0 | 0 | 8,75 | 1 | 0,75 | 1 | 1,5 | 4,25 | 3 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 339,167 | 8 | 21,5 | 12,75 | -1,25 | 1,5 | 10,5 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 301,1 | 31 | 17,75 | 7,5 | 0 | -0,25 | 11,75 | -1 | 3,75 | -0,25 | 4 | 4 | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 389,95 | 17 | 25 | 9,75 | 3,75 | 0,75 | 6,75 | 1 | 3,5 | -1,5 | 2,25 | 0,75 | 1,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 405,439 | 13 | 29,5 | 15,25 | 3,75 | 0,75 | 13,75 | 6,5 | 4,75 | 1,25 | 8,5 | 8,25 | 2,5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 405,347 | 11 | 28,75 | 11,25 | 10,75 | 2,25 | 15,25 | 2,75 | 3,5 | 0,25 | 9,75 | 5,75 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 399,475 | 51 | 24,25 | 6,25 | -0,75 | 0,25 | 3,5 | 2,25 | 2,25 | -1 | 6 | 4,5 | 3,5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 335,833 | 9 | 25 | 11,25 | 3,25 | 0,75 | 19 | 6,25 | 3,5 | 3,5 | 9,75 | 8,25 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 422,499 | 1 | 12,5 | 4,75 | 13,75 | 3,5 | 3,5 | 0,75 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 1 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 387,808 | 3 | 19 | 7,5 | 0,25 | -0,5 | 8,5 | 1,75 | 2,25 | -0,5 | 4,75 | 2,25 | 1,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 372,6 | 10 | 25 | 13,75 | 6 | 2,5 | 12,25 | 6,75 | 4,75 | 3,25 | 7,25 | 8,5 | 3,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 369,887 | 9 | 29,25 | 16,75 | 2,25 | 0,5 | 17,25 | 9 | 3,5 | 1,75 | 6,25 | 4,5 | 5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 444,55 | 52 | 13,75 | 12,5 | 1,75 | 2 | 9 | 5 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 8,25 | 3,5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 431,763 | 68 | 20,5 | 6 | 1 | 0 | 12,5 | 0 | 2,75 | 1,75 | 5,5 | 1,75 | 1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 455,434 | 12 | 35 | 12,5 | 2 | 5,5 | 20,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 8,75 | 6 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,544 | 5 | 16,5 | 2,5 | 2 | 0 | 3,75 | 1 | 3,5 | 1 | 5 | 3 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 383,24 | 8 | 28,25 | 11,25 | 3,5 | 0 | 13 | 7,75 | 3,5 | 3,75 | 7,5 | 12 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 357,721 | 5 | 17,75 | 7,75 | 0,25 | 0 | 8 | 1,75 | 3,5 | 0,5 | 3,75 | 1,5 | 1,5 |
